| FEDERAÇÃO NACIONAL DE SQUASH | |||||||||||||
| Campeonatos Nacionais de Veteranos e Femininos 2009 | |||||||||||||
| Veteranos + 40 anos | |||||||||||||
| Sábado | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| José Aguiar | 3 | ||||||||||||
| Horácio Silva | 0 | f.c. | 15:00 | ||||||||||
| José Aguiar | 3 | 13,11,11,11 | |||||||||||
| 9:00 | Paulo Marques | 3 | 11,09,11,11 | 12:30 | Paulo Martins | 1 | 15,06,09,02 | ||||||
| Paulo Mamede | 1 | 02,11,08,02 | Paulo Marques | 0 | 08,03,08 | ||||||||
| Paulo Martins | 3 | 11,11,11 | 20:00 | final | |||||||||
| José Aguiar | 3 | 11,11,11 | |||||||||||
| 12:00 | Paulo Pinto | 0 | 06,03,09 | ||||||||||
| Manuel da Costa | 3 | 11,11,10,11 | |||||||||||
| 9:30 | José Fernandes | 3 | 11,11,11 | José Fernandes | 1 | 09,01,12,8 | 14:30 | ||||||
| Paulo Romão | 0 | 03,04,04 | Manuel da Costa | 0 | 11,05,06 | ||||||||
| 10:00 | Jorge Coelho | 0 | 07,07,07 | 11:30 | Paulo Pinto | 3 | 11,11,11 | ||||||
| Virgilio Silva | 3 | 11,11,11 | Virgilio Silva | 0 | 09,00,01 | 19:30 | 3º / 4º | ||||||
| Paulo Pinto | 3 | 11,11,11 | Paulo Martins | 0 | f.c. | ||||||||
| Manuel da Costa | 3 | ||||||||||||
| Apuramentos Veteranos + 40 anos | |||||||||||||
| Sábado | |||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||
| Paulo Mamede | 1 | 09,06,11,01 | |||||||||||
| Jorge Coelho | 3 | 16:30 | |||||||||||
| Jorge Coelho | 0 | 10,09,07 | |||||||||||
| 13:30 | Virgilio Silva | 3 | 12,11,11 | ||||||||||
| Virgilio Silva | 3 | 11,11,11 | |||||||||||
| Paulo Romão | 0 | 09,07,06 | 18:00 | 5º / 6º | |||||||||
| Virgilio Silva | 3 | 11,11,11 | |||||||||||
| 14:00 | Paulo Marques | 0 | 09,01,08 | ||||||||||
| Paulo Marques | 3 | ||||||||||||
| José Fernandes | 0 | f.c. | 17:00 | ||||||||||
| Paulo Marques | 18:30 | 7º / 8º | |||||||||||
| - | Jorge Coelho | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||
poule
|
Paulo Mamede | 3 | |||||||||||
| José Fernandes | 0 | f.c. | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||
| José Fernandes | 0 | f.c. | |||||||||||
| Paulo Romão | 3 | ||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| Paulo Mamede | 3 | 11,11,11 | |||||||||||
| Paulo Romão | 0 | 08,08,05 | |||||||||||